Daftar Harga Kredit Mobil Suzuki Ertiga 2024 – Tabel Angsuran Mobil Suzuki Ertiga
Daftar Harga Suzuki Ertiga Type GA GL GX Cruise Hybrid Lengkap
Suzuki Ertiga GA – Rp 238.700.000
DP NORMAL | DP PROMO | CICILAN | TENOR |
50.284.000 | 34.284.000 | 17.583.000 | 1 Tahun |
50.284.000 | 34.284.000 | 9.525.000 | 2 Tahun |
50.284.000 | 34.284.000 | 6.840.000 | 3 Tahun |
50.284.000 | 34.284.000 | 5.599.000 | 4 Tahun |
50.284.000 | 34.284.000 | 4.995.000 | 5 Tahun |
Suzuki Ertiga GL Manual – Rp 261.900.000
DP NORMAL | DP PROMO | CICILAN | TENOR |
55.174.000 | 26.500.000 | 19.292.000 | 1 Tahun |
55.174.000 | 26.500.000 | 10.451.000 | 2 Tahun |
55.174.000 | 26.500.000 | 7.501.000 | 3 Tahun |
55.174.000 | 26.500.000 | 6.140.000 | 4 Tahun |
55.174.000 | 26.500.000 | 5.478.000 | 5 Tahun |
Suzuki Ertiga GL Matic – Rp 272.600.000
DP NORMAL | DP PROMO | CICILAN | TENOR |
57.314.000 | 30.814.000 | 20.081.000 | 1 Tahun |
57.314.000 | 30.814.000 | 10.878.000 | 2 Tahun |
57.314.000 | 30.814.000 | 7.807.000 | 3 Tahun |
57.314.000 | 30.814.000 | 6.391.000 | 4 Tahun |
57.314.000 | 30.814.000 | 5.702.000 | 5 Tahun |
Suzuki Ertiga GX Manual (Hybrid) – Rp 283.200.000
DP NORMAL | DP PROMO | CICILAN | TENOR |
59.434.000 | 30.934.000 | 20.861.000 | 1 Tahun |
59.434.000 | 30.934.000 | 11.301.000 | 2 Tahun |
59.434.000 | 30.934.000 | 8.111.000 | 3 Tahun |
59.434.000 | 30.934.000 | 6.639.000 | 4 Tahun |
59.434.000 | 30.934.000 | 5.923.000 | 5 Tahun |
Suzuki Ertiga GX Matic (Hybrid) – Rp 294.200.000
DP NORMAL | DP PROMO | CICILAN | TENOR |
61.634.000 | 33.134.000 | 21.672.000 | 1 Tahun |
61.634.000 | 33.134.000 | 11.740.000 | 2 Tahun |
61.634.000 | 33.134.000 | 8.426.000 | 3 Tahun |
61.634.000 | 33.134.000 | 6.894.000 | 4 Tahun |
61.634.000 | 33.134.000 | 6.147.000 | 5 Tahun |
Suzuki Ertiga Cruise Manual (Hybrid) – Rp 295.800.000
DP NORMAL | DP PROMO | CICILAN | TENOR |
61.954.000 | 35.454.000 | 21.789.000 | 1 Tahun |
61.954.000 | 35.454.000 | 11.804.000 | 2 Tahun |
61.954.000 | 35.454.000 | 8.472.000 | 3 Tahun |
61.954.000 | 35.454.000 | 6.932.000 | 4 Tahun |
61.954.000 | 35.454.000 | 6.181.000 | 5 Tahun |
Suzuki Ertiga Cruise Matic (Hybrid) – Rp 306.700.000
DP NORMAL | DP PROMO | CICILAN | TENOR |
64.134.000 | 37.634.000 | 22.592.000 | 1 Tahun |
64.134.000 | 37.634.000 | 12.239.000 | 2 Tahun |
64.134.000 | 37.634.000 | 8.784.000 | 3 Tahun |
64.134.000 | 37.634.000 | 7.187.000 | 4 Tahun |
64.134.000 | 37.634.000 | 6.409.000 | 5 Tahun |
* Harga diatas diatas tidak mengikat, sewaktu waktu dapat berubah – Hubungi Kodrat NJS untuk mendapatkan harga promo
Mengapa Beli Disini ?
Extra Bonus & Cashback
Nego Hitungan Sampai OK
Gratis Jasa Service 50.000 km/3 Thn
Tenor Sampai 8 Tahun
Pelayanan After Sales
Persyaratan Dijemput
Tukar Tambah
Bonus Hadiah :
1. Gratis Talang Air
2. Gratis Toolkit
3. Gratis E-Toll
4. Gratis Oli 3 Thn
5. Gratis Ompang
6. Gratis Kaca Film
7. Gratis Jasa Service 3 Th
8. Garansi Mesin 3 Th
* S&K
Hitung Angsuran Sesuai Budget Anda
Daftar Harga Mobil Suzuki Ertiga