Daftar Harga Suzuki Ertiga Terbaru – Tabel Kredit Mobil Suzuki 2023

harga ertiga hybrid - daftar harga suzuki ertiga hybrid

Daftar Harga Kredit Mobil Suzuki Ertiga 2023 – Tabel Angsuran Mobil Suzuki Ertiga

Daftar Harga Suzuki Ertiga Type – GA, GL, GX Hybrid, Sport SS Hybrid

 

Suzuki Ertiga GA – Rp 231.100.000

DP NORMAL DP PROMO CICILAN TENOR
34.665.000 18.000.000 18.571.000 1 Tahun
34.665.000 18.000.000 10.107.000 2 Tahun
34.665.000 18.000.000 7.347.000 3 Tahun
34.665.000 18.000.000 6.000.000 4 Tahun
34.665.000 18.000.000 5.247.000 5 Tahun

 

Suzuki Ertiga GL Manual – Rp 254.400.000

DP NORMAL DP PROMO CICILAN TENOR
38.160.000 15.000.000 20.413.000 1 Tahun
38.160.000 15.000.000 11.108.000 2 Tahun
38.160.000 15.000.000 8.069.000 3 Tahun
38.160.000 15.000.000 6.588.000 4 Tahun
38.160.000 15.000.000 5.760.000 5 Tahun

 

Suzuki Ertiga GL Matic – Rp 265.400.000

DP NORMAL DP PROMO CICILAN TENOR
39.810.000 16.000.000 21.282.000 1 Tahun
39.810.000 16.000.000 11.580.000 2 Tahun
39.810.000 16.000.000 8.411.000 3 Tahun
39.810.000 16.000.000 6.867.000 4 Tahun
39.810.000 16.000.000 6.004.000 5 Tahun

 

Suzuki Ertiga GX Manual (Hybrid) – Rp 276.100.000

DP NORMAL DP PROMO CICILAN TENOR
41.415.000 18.000.000 22.128.000 1 Tahun
41.415.000 18.000.000 12.039.000 2 Tahun
41.415.000 18.000.000 8.744.000 3 Tahun
41.415.000 18.000.000 7.139.000 4 Tahun
41.415.000 18.000.000 6.241.000 5 Tahun

 

Suzuki Ertiga GX Matic (Hybrid) – Rp 287.200.000

DP NORMAL DP PROMO CICILAN TENOR
43.080.000 20.000.000 23.005.000 1 Tahun
43.080.000 20.000.000 12.516.000 2 Tahun
43.080.000 20.000.000 9.090.000 3 Tahun
43.080.000 20.000.000 7.417.000 4 Tahun
43.080.000 20.000.000 6.480.000 5 Tahun

 

Suzuki Ertiga Sport SS Manual (Hybrid) – Rp 287.300.000

DP NORMAL DP PROMO CICILAN TENOR
43.095.000 20.000.000 23.013.000 1 Tahun
43.095.000 20.000.000 12.520.000 2 Tahun
43.095.000 20.000.000 9.093.000 3 Tahun
43.095.000 20.000.000 7.420.000 4 Tahun
43.095.000 20.000.000 6.483.000 5 Tahun

 

Suzuki Ertiga Sport SS Matic (Hybrid) – Rp 298.400.000

DP NORMAL DP PROMO CICILAN TENOR
44.760.000 21.000.000 23.890.000 1 Tahun
44.760.000 21.000.000 12.997.000 2 Tahun
44.760.000 21.000.000 9.439.000 3 Tahun
44.760.000 21.000.000 7.701.000 4 Tahun
44.760.000 21.000.000 6.728.000 5 Tahun

* Harga diatas diatas tidak mengikat, sewaktu waktu dapat berubah – Hubungi Kodrat untuk mendapatkan harga terhemat

Suzuki Bandung Harga Kredit Promo

Mengapa Beli Disini ?

Daftar Harga Mobil Carry Pick Up Extra Bonus & Bersahabat
Daftar Harga Mobil Carry Pick Up Nego Hitungan Sampai DEAL
Pelayanan After Sales
Persyaratan Dijemput
Proses Kredit Cepat

Bonus Hadiah :

1. Gratis Talang Air
2. Gratis Toolkit
3. Gratis Oli
4. Gratis Ompang
5. Gratis Kaca Film
6. Gratis Jasa Service 3 Th
7. Garansi Mesin 3 Th
* S&K

Hitung Angsuran Sesuai Budget Anda

Klik Disini

 

 

Beranda Halaman

Daftar Harga Mobil Suzuki Ertiga

FacebookInstagram

Harga Ertiga Bandung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *